CAMPUS LIFE
There s more to SPIPS than academics. Here s how we keep busy outside classrooms
Our labs are equipped with modern facilities covering all fields of Pharmaceutical Sciences
| Total intake | Category -A | Category -B | Category -B |
|---|---|---|---|
| 1. | Ms.Mrudula Naidu | Belgrade | 2006 |
| 2. | Mr. R.Rohan | Portugal | 2009 |
| 3. | Mr.Y.Prashanth | Portugal | 2009 |
| 4. | Ms.Vasanthi Naidu | Netherlands | 2010 |
| 5. | Mr.Bharat Agarwal | Portugal | 2013 |
| 6. | Ms.Manjari | University of Findlay, USA | 2015 |
| 7. | Ms.Amulya.B | University of Findlay, USA | 2015 |
| 8. | Ms.S.Kamala | University of Findlay, USA | 2015 |
| 9. | Ms.B.Anusha | University of Findlay, USA | 2015 |
| 10. | Ms.E.Maneesha | University of Findlay, USA | 2016 |
| 11. | Ms.P.Suchithra | University of Findlay, USA | 2016 |
| 12. | Mr.D.Manuganesh | University of Findlay, USA | 2016 |
| 13. | Ms.S.Amrutha | University of Findlay, USA | 2016 |
| 14. | Mr.Varun Raja Ankam | University of Findlay, USA | 2017 |
| 15. | Ms.Deepti Bi Reddy | University of Findlay, USA | 2017 |
| 16. | Mr.K.Dinesh | University of Findlay, USA | 2017 |
| 17. | Ms.M.Preethi | University of Findlay, USA | 2018 |
| 18. | Ms.P.KavyaSree | University of Findlay, USA | 2018 |
| 19. | Ms.B.Kiranmai | University of Findlay, USA | 2009 |
| 20. | Ms.Sahaja Reddy Thumma | University of Findlay, USA | 2019 |
| 21. | Ms.P.Swathi | University of Findlay, USA | 2020 |
Copyright © 2022 - All Rights Reserved - St.Peter's Institute of Pharmaceutical Sciences